Tuesday, December 30, 2008 posted by Tommi Crow
| Metro Area | October 2008 | Change from September | Year-over-year change |
| Atlanta | 119.77 | -2.4% | -10.5% |
| Boston | 159.17 | -1.1% | -6.0% |
| Charlotte | 128.02 | -1.8% | -4.4% |
| Chicago | 145.49 | -1.6% | -10.8% |
| Cleveland | 108.76 | -1.0% | -6.2% |
| Dallas | 120.60 | -1.1% | -3.0% |
| Denver | 129.05 | -1.5% | -5.2% |
| Detroit | 86.10 | -4.5% | -20.4% |
| Las Vegas | 142.57 | -2.7% | -31.7% |
| Los Angeles | 179.82 | -2.6% | -27.9% |
| Miami | 173.42 | -3.0% | -29.0 |
| Minneapolis | 135.71 | -3.4% | -16.3% |
| New York | 190.04 | -0.9% | -7.5% |
| Phoenix | 135.18 | -3.3% | -32.7% |
| Portland | 166.44 | -1.9% | -10.1% |
| San Diego | 159.12 | -3.0% | -26.7% |
| San Francisco | 139.44 | -4.2% | -31.0% |
| Seattle | 170.45 | -1.4% | -10.2% |
| Tampa | 165.44 | -3.4% | -19.8% |
| Washington | 184.92 | -2.7% | -18.7% |
Thank you for visiting InfoTube.net homes for sale website. Have a safe and Happy New Year
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.

